Courses Schedule
Henderson Training Centre (Henderson Security Services Pte Ltd) reserve rights to cancel or postponed the classes.
Registration closes 3 days before Start Date
Select Course
Stakeholder Management (HER) – AOP
MAY
JUN
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
HER010 | 06/05/2022 | Closed | ||
HER011 | 13/05/2022 | Closed | ||
HER012 | HER013 | 20/05/2022 | Closed | |
HER014 | 27/05/2022 | Available | ||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
HER015 | 10/06/2022 | Available | ||
HER016 | 17/06/2022 | Available | ||
HER017 | 24/06/2022 | Available | ||
JUN
JUL
JUN
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
HER015 | 10/06/2022 | Available | ||
HER016 | 17/06/2022 | Available | ||
HER017 | 24/06/2022 | Available | ||
JUL
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
HER018 | 08/07/2022 | Available | ||
HER019 | 15/07/2022 | Available | ||
HER020 | 22/08/2022 | Available | ||
Capability Development (ISP)
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
20/05/2022 | 20/05/2022 | Closed | ||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Deterrence (MDCTB)
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Emergency Response & First Aid
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Building Services and Systems & Fire Safety
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Workplace Safety & Risk Management
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Assessment Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Stakeholder Management (HER) – AOP
MAY
JUN
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
HER010 | 06/05/2022 | Closed | ||
HER011 | 13/05/2022 | Closed | ||
HER012 | HER013 | 22/08/2022 | Closed | |
HER014 | 27/05/2022 | Available | ||
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
HER015 | 10/06/2022 | Available | ||
HER016 | 17/06/2022 | Available | ||
HER017 | 24/06/2022 | Available | ||
Capability Development (ISP)
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
20/05/2022 | Closed | |||
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Deterrence (MDCTB)
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Emergency Response & First Aid
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Building Services and Systems & Fire Safety
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||
Workplace Safety & Risk Management
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Class ID | Start Date | End Date | Asst Date | Status |
---|---|---|---|---|
Closed | ||||
Closed | ||||